1. erä |
00.23 | All Sprait Team | 1. maali | Karvonen Janne (Lintala Kimmo) |
00.59 | All Sprait Team | 2. maali | Furu Mikael (Brännbacka Tobias) |
01.27 | All Sprait Team | 3. maali | Laitalainen Sami (Lintala Kimmo) |
03.05 | All Sprait Team | 4. maali | Laitalainen Sami (Lintala Kimmo) |
07.55 | All Sprait Team | 5. maali | Laitalainen Sami (Lintala Kimmo) |
08.13 | All Sprait Team | 6. maali | Karvonen Janne (Furu Mikael) |
11.29 | All Sprait Team | 7. maali | Laitalainen Sami (Lintala Kimmo) |
13.37 | All Sprait Team | 8. maali | Nyström Rasmus (Koski Jani) |
2. erä |
15.54 | All Sprait Team | 9. maali | Furu Mikael (Jansson Tero) |
19.28 | All Sprait Team | 10. maali | Nyström Rasmus (Brännbacka Tobias) |
21.46 | All Sprait Team | Rangaistus | Backman Thomas, 2 minuuttia, Vaarallinen peli |
21.56 | Mammanpojat | 1. maali | Rantanen Tony (Koskela Riku) YV |
22.15 | All Sprait Team | 11. maali | Karvonen Janne (Lintala Kimmo) |
22.57 | All Sprait Team | 12. maali | Backman Thomas (Kontturi Pekka) |
23.23 | All Sprait Team | 13. maali | Lintala Kimmo (Laitalainen Sami) |