Aurinkoliiga
Ottelut
N:o | Aika | Sarja | Kotijoukkue | | Vierasjoukkue | Tulos | | Vastuujoukkue |
29.10.2022 OP-Areena |
1 | 11.00 | B | El Toros | - | Masters | 6 | - | 3 | |   | Onki Vaa Kerro |
2 | 12.00 | A | Onki Vaa Kerro | - | SUSI | 5 | - | 9 | |   | Masters |
3 | 13.00 | B | Masters | - | Mighty Swans | 7 | - | 0 | |   | SUSI |
4 | 14.00 | A | Jarruketju | - | SUSI | 4 | - | 12 | |   | Brandö Flyers |
5 | 15.00 | B | TMM | - | Brandö Flyers | 5 | - | 5 | |   | Jarruketju |
6 | 16.00 | A | Juxers | - | Jarruketju | 5 | - | 6 | |   | TMM |
30.10.2022 OP-Areena |
7 | 11.00 | C | MPS | - | Syndicate | 4 | - | 15 | |   | SB Tete |
8 | 12.00 | D | SB Haloo | - | SB Tete | 9 | - | 4 | |   | Syndicate |
9 | 13.00 | C | Vask. Voima | - | Syndicate | 2 | - | 14 | |   | Kikka 2000 |
10 | 14.00 | D | SB Haloo | - | Kikka 2000 | 2 | - | 1 | |   | Suvilahti SA |
11 | 15.00 | D | Kappelin Pimut | - | Suvilahti SA | 11 | - | 3 | |   | SB Haloo |
12 | 16.00 | E | Jukobox | - | Hurriganes OB | 3 | - | 10 | |   | Kappelin Pimut |
13 | 17.00 | E | SW Team | - | SBC | 6 | - | 5 | |   | Hurriganes OB |
14 | 18.00 | E | Jukobox | - | C-Suksi | 3 | - | 3 | |   | SBC |
05.11.2022 Monitoimisali |
15 | 10.00 | A | NAJS | - | Juxers | 10 | - | 5 | |   | Brandö Flyers |
16 | 11.00 | B | Brandö Flyers | - | Mighty Swans | 6 | - | 6 | |   | NAJS |
17 | 12.00 | A | Onki Vaa Kerro | - | NAJS | 0 | - | 12 | |   | Mighty Swans |
18 | 13.00 | B | El Toros | - | TMM | 8 | - | 5 | |   | Onki Vaa Kerro |
19 | 14.00 | C | Dynamo Kaabi | - | MPS | 5 | - | 4 | |   | El Toros |
20 | 15.00 | E | SBC | - | C-Suksi | 6 | - | 6 | |   | Dynamo Kaabi |
16.11.2022 Monitoimisali |
21 | 18.00 | C | Dynamo Kaabi | - | Vask. Voima | 5 | - | 9 | |   | C-Suksi |
19.11.2022 Monitoimisali |
22 | 11.00 | E | SBC | - | Jukobox | 13 | - | 6 | |   | Kikka 2000 |
23 | 12.00 | D | Kikka 2000 | - | Kappelin Pimut | 4 | - | 8 | |   | Jukobox |
24 | 13.00 | E | SW Team | - | Jukobox | 12 | - | 6 | |   | C-Suksi |
25 | 14.00 | E | C-Suksi | - | Hurriganes OB | 2 | - | 8 | |   | SW Team |
20.11.2022 OP-Areena |
26 | 15.00 | C | Syndicate | - | Palace | 15 | - | 6 | |   | SUSI |
27 | 16.00 | A | SUSI | - | NAJS | 11 | - | 4 | |   | Palace |
28 | 17.00 | A | Jarruketju | - | Onki Vaa Kerro | 5 | - | 5 | |   | MPS |
29 | 18.00 | C | Vask. Voima | - | MPS | 6 | - | 6 | |   | Jarruketju |
20.11.2022 Monitoimisali |
30 | 11.00 | E | Hurriganes OB | - | SW Team | 9 | - | 5 | |   | Palace |
31 | 12.00 | C | Palace | - | Vask. Voima | 4 | - | 4 | |   | Hurriganes OB |
32 | 13.00 | D | Suvilahti SA | - | SB Haloo | 3 | - | 4 | |   | Vask. Voima |
33 | 14.00 | B | Mighty Swans | - | TMM | 5 | - | 3 | |   | Suvilahti SA |
34 | 15.00 | D | Suvilahti SA | - | Kikka 2000 | 0 | - | 12 | |   | TMM |
35 | 16.00 | D | SB Tete | - | Kappelin Pimut | 2 | - | 6 | |   | Kikka 2000 |
27.11.2022 OP-Areena |
36 | 10.00 | B | Masters | - | Brandö Flyers | 5 | - | 8 | |   | NAJS |
37 | 11.00 | A | NAJS | - | Jarruketju | 4 | - | 5 | |   | Masters |
38 | 12.00 | B | TMM | - | Masters | 3 | - | 4 | |   | Jarruketju |
39 | 13.00 | B | Brandö Flyers | - | El Toros | 6 | - | 8 | |   | SUSI |
40 | 14.00 | A | SUSI | - | Juxers | 13 | - | 1 | |   | El Toros |
41 | 15.00 | B | Mighty Swans | - | El Toros | 4 | - | 13 | |   | Juxers |
42 | 16.00 | C | Palace | - | Dynamo Kaabi | 5 | - | 6 | |   | Mighty Swans |
43 | 17.00 | A | Juxers | - | Onki Vaa Kerro | 4 | - | 3 | |   | Dynamo Kaabi |
44 | 18.00 | C | Syndicate | - | Dynamo Kaabi | 6 | - | 6 | |   | Palace |
45 | 19.00 | C | MPS | - | Palace | 9 | - | 6 | |   | Syndicate |
27.11.2022 Monitoimisali |
46 | 11.00 | D | Kappelin Pimut | - | SB Haloo | 3 | - | 7 | |   | Hurriganes OB |
47 | 12.00 | E | Hurriganes OB | - | SBC | 4 | - | 4 | |   | SB Haloo |
48 | 13.00 | D | Kikka 2000 | - | SB Tete | 12 | - | 5 | |   | SBC |
49 | 14.00 | E | C-Suksi | - | SW Team | 4 | - | 6 | |   | SB Tete |
50 | 15.00 | D | SB Tete | - | Suvilahti SA | 10 | - | 10 | |   | C-Suksi |
04.12.2022 OP-Areena |
51 | 16.00 | JS 2 | Juxers | - | Brandö Flyers | 4 | - | 6 | |   | C-Suksi |
52 | 17.00 | JS 4 | SB Tete | - | C-Suksi | 10 | - | 5 | |   | Brandö Flyers |
53 | 18.00 | JS 2 | Brandö Flyers | - | NAJS | 3 | - | 10 | |   | SB Tete |
04.12.2022 Monitoimisali |
54 | 11.00 | JS 4 | SBC | - | Jukobox | 6 | - | 6 | |   | Hurriganes OB |
55 | 12.00 | JS 3 | Hurriganes OB | - | Onki Vaa Kerro | 8 | - | 10 | |   | Jukobox |
56 | 13.00 | JS 3 | Palace | - | TMM | 3 | - | 2 | |   | Onki Vaa Kerro |
57 | 14.00 | JS 3 | Onki Vaa Kerro | - | Kappelin Pimut | 8 | - | 2 | |   | Palace |
58 | 15.00 | JS 4 | Suvilahti SA | - | Kikka 2000 | 4 | - | 12 | |   | Kappelin Pimut |
17.12.2022 Monitoimisali |
59 | 12.00 | JS 4 | Kikka 2000 | - | Jukobox | 15 | - | 3 | |   | SBC |
60 | 13.00 | JS 4 | C-Suksi | - | SBC | 1 | - | 8 | |   | Jukobox |
61 | 14.00 | JS 3 | Hurriganes OB | - | SB Haloo | 6 | - | 10 | |   | C-Suksi |
18.12.2022 OP-Areena |
62 | 11.00 | JS 2 | Juxers | - | Vask. Voima | 5 | - | 3 | |   | SUSI |
63 | 12.00 | JS 1 | SUSI | - | Jarruketju | 13 | - | 6 | |   | Vask. Voima |
64 | 13.00 | JS 2 | Vask. Voima | - | Mighty Swans | 9 | - | 6 | |   | Jarruketju |
65 | 14.00 | JS 1 | El Toros | - | Syndicate | 3 | - | 3 | |   | Mighty Swans |
66 | 15.00 | JS 2 | Brandö Flyers | - | Mighty Swans | 6 | - | 7 | |   | Syndicate |
07.01.2023 Monitoimisali |
67 | 10.00 | JS 1 | Masters | - | Jarruketju | 3 | - | 7 | |   | SUSI |
68 | 11.00 | JS 1 | Syndicate | - | SUSI | 9 | - | 2 | |   | Masters |
69 | 12.00 | JS 1 | Masters | - | Dynamo Kaabi | 4 | - | 6 | |   | MPS |
70 | 13.00 | JS 2 | Mighty Swans | - | MPS | 6 | - | 9 | |   | Dynamo Kaabi |
71 | 14.00 | JS 1 | Syndicate | - | Dynamo Kaabi | 12 | - | 5 | |   | Mighty Swans |
72 | 15.00 | JS 3 | SW Team | - | Kappelin Pimut | 3 | - | 3 | |   | SB Haloo |
73 | 16.00 | JS 3 | SB Haloo | - | Palace | 11 | - | 5 | |   | SW Team |
74 | 17.00 | JS 4 | SB Tete | - | Suvilahti SA | 6 | - | 4 | |   | Palace |
75 | 18.00 | JS 3 | Kappelin Pimut | - | TMM | 5 | - | 4 | |   | Suvilahti SA |
15.01.2023 OP-Areena |
76 | 10.00 | JS 1 | El Toros | - | Masters | 5 | - | 2 | |   | MPS |
77 | 11.00 | JS 2 | NAJS | - | MPS | 9 | - | 5 | |   | El Toros |
78 | 12.00 | JS 1 | Jarruketju | - | El Toros | 7 | - | 7 | |   | NAJS |
79 | 13.00 | JS 2 | NAJS | - | Juxers | 10 | - | 3 | |   | El Toros |
22.01.2023 OP-Areena |
80 | 10.30 | JS 3 | SW Team | - | Palace | 6 | - | 6 | |   | TMM |
81 | 11.30 | JS 3 | TMM | - | Hurriganes OB | 12 | - | 5 | |   | SW Team |
82 | 12.30 | JS 3 | Onki Vaa Kerro | - | SW Team | 11 | - | 8 | |   | SBC |
83 | 13.30 | JS 4 | SBC | - | SB Tete | 7 | - | 7 | |   | Kikka 2000 |
84 | 14.30 | JS 4 | C-Suksi | - | Kikka 2000 | 0 | - | 12 | |   | SB Tete |
29.01.2023 Monitoimisali |
85 | 10.30 | JS 2 | Vask. Voima | - | NAJS | 9 | - | 5 | |   | TMM |
86 | 11.30 | JS 3 | TMM | - | Onki Vaa Kerro | 5 | - | 6 | |   | El Toros |
87 | 12.30 | JS 1 | Dynamo Kaabi | - | El Toros | 5 | - | 8 | |   | Onki Vaa Kerro |
88 | 13.30 | JS 3 | Onki Vaa Kerro | - | Palace | 10 | - | 4 | |   | Brandö Flyers |
89 | 14.30 | JS 2 | MPS | - | Brandö Flyers | 5 | - | 2 | |   | Palace |
90 | 15.30 | JS 4 | Suvilahti SA | - | SBC | 4 | - | 6 | |   | MPS |
11.02.2023 Monitoimisali |
91 | 11.00 | JS 3 | SW Team | - | TMM | | - | | |  | C-Suksi |
92 | 12.00 | JS 4 | C-Suksi | - | Jukobox | | - | | |  | SW Team |
93 | 13.00 | JS 3 | Hurriganes OB | - | SW Team | | - | | |  | Jukobox |
94 | 14.00 | JS 4 | Jukobox | - | SB Tete | | - | | |  | SBC |
95 | 15.00 | JS 4 | Kikka 2000 | - | SBC | | - | | |  | SB Tete |
12.02.2023 OP-Areena |
96 | 16.00 | JS 2 | Vask. Voima | - | MPS | | - | | |  | C-Suksi |
97 | 17.00 | JS 4 | Suvilahti SA | - | C-Suksi | | - | | |  | Vask. Voima |
98 | 18.00 | JS 2 | Brandö Flyers | - | Vask. Voima | | - | | |  | Suvilahti SA |
12.02.2023 Monitoimisali |
99 | 10.00 | JS 1 | Syndicate | - | Masters | | - | | |  | Juxers |
100 | 11.00 | JS 2 | Mighty Swans | - | Juxers | | - | | |  | Masters |
101 | 12.00 | JS 1 | SUSI | - | Masters | | - | | |  | Kappelin Pimut |
102 | 13.00 | JS 3 | Kappelin Pimut | - | SB Haloo | | - | | |  | Dynamo Kaabi |
103 | 14.00 | JS 1 | SUSI | - | Dynamo Kaabi | | - | | |  | SB Haloo |
104 | 15.00 | JS 3 | TMM | - | SB Haloo | | - | | |  | Dynamo Kaabi |
18.02.2023 Monitoimisali |
105 | 11.00 | JS 3 | Kappelin Pimut | - | Hurriganes OB | | - | | |  | Juxers |
106 | 12.00 | JS 2 | MPS | - | Juxers | | - | | |  | Kappelin Pimut |
107 | 13.00 | JS 4 | Jukobox | - | Suvilahti SA | | - | | |  | Juxers |
108 | 14.00 | JS 4 | Kikka 2000 | - | SB Tete | | - | | |  | Syndicate |
109 | 15.00 | JS 1 | Jarruketju | - | Syndicate | | - | | |  | NAJS |
110 | 16.00 | JS 2 | NAJS | - | Mighty Swans | | - | | |  | Jarruketju |
19.02.2023 Monitoimisali |
111 | 11.00 | JS 3 | SB Haloo | - | Onki Vaa Kerro | | - | | |  | Dynamo Kaabi |
112 | 12.00 | JS 1 | Dynamo Kaabi | - | Jarruketju | | - | | |  | Onki Vaa Kerro |
113 | 13.00 | JS 3 | SB Haloo | - | SW Team | | - | | |  | SUSI |
114 | 14.00 | JS 1 | El Toros | - | SUSI | | - | | |  | Kappelin Pimut |
115 | 15.00 | JS 3 | Palace | - | Kappelin Pimut | | - | | |  | Brandö Flyers |
116 | 17.00 | JS 3 | Palace | - | Hurriganes OB | | - | | |  | Vask. Voima |