Joukkue A: Mammanpojat | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2018-2019 SM-sarja, Runkosarja, Lohko A (SM-sarja, Runkosarja, Jatkolohko A) (SM-sarja, Runkosarja, Jatkolohko C) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lipponen Miika | 21 | 2 | 42 | 24.43 | 25.09 | |||||||||||||||||
4 | Ingi Rony | Päiväys | 03.02.2019 | ||||||||||||||||||||
6 | Dahl Miro | Ottelunumero | 189 | ||||||||||||||||||||
7 | Purtola Eemeli | Paikka | Kilpa-areena | ||||||||||||||||||||
8 | Salmela Nuutti | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
9 | Rantamarkkula Joona | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
12 | Ehrnrooth Alexander | Ottelu alkoi | 10.00 | ||||||||||||||||||||
14 | Innilä Eelis | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
17 | C | Rantanen Tony | Vastuujoukkue | TMM | |||||||||||||||||||
21 | Lerbacka Jonas | 2 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||||
25 | MV | Kangasaho Niko | |||||||||||||||||||||
26 | Korkeamäki Aukusti | ||||||||||||||||||||||
27 | Vahtera Jami | ||||||||||||||||||||||
28 | Franzen Jonatan | ||||||||||||||||||||||
51 | Viitanen Lassi-Matti | Erotuomarit | |||||||||||||||||||||
71 | Koskela Riku | ||||||||||||||||||||||
87 | Ekman Jesse | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
91 | Saari Eemeli | Joukkue A | 0 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 6 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. Ottelu päättyi 12 maalin eroon ajassa 40.09 | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Bandatossut | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
4 | Takamäki Topi | 1 | 08.43 | 29 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Peräsalo Aleksi | 1 | 2 | 3 | 2 | 09.14 | 29 | 50 | |||||||||||||||
7 | Sjölund Nico | 2 | 2 | 3 | 12.22 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Olli Aleksi | 1 | 1 | 4 | 12.58 | 50 | 7 | ||||||||||||||||
19 | Ikkala Hannu | 2 | 2 | 5 | 14.13 | 50 | 29 | ||||||||||||||||
20 | C | Luoma Lassi | 1 | 1 | 6 | 14.53 | 9 | 6 | |||||||||||||||
29 | Ylinen Jesse | 2 | 4 | 6 | 7 | 25.09 | 50 | 19 | YV | ||||||||||||||
34 | MV | Lybeck Mikko | 8 | 28.49 | 50 | 29 | |||||||||||||||||
49 | Lahti Niko | 9 | 35.18 | 50 | 7 | ||||||||||||||||||
50 | Lintala Jesse | 7 | 1 | 8 | 10 | 36.13 | 50 | 29 | |||||||||||||||
92 | Ojala Janne | 11 | 36.51 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||
12 | 40.09 | 50 | 29 | ||||||||||||||||||||
TH:t |