Joukkue A: VHUS | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2018-2019 I divisioona, Runkosarja | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rajala Klaus | 1 | 1 | 1 | 10.06 | 44 | 23 | ||||||||||||||||
8 | Salonen Matti | 2 | 33.34 | 7 | Päiväys | 17.02.2019 | |||||||||||||||||
11 | Leskinen Juha | 3 | 34.01 | 44 | 24 | Ottelunumero | 207 | ||||||||||||||||
14 | Toivoniemi Mika | 4 | 37.37 | 24 | 44 | Paikka | Kilpa-areena | ||||||||||||||||
23 | Tuhkanen Jaakko | 1 | 1 | 5 | 38.44 | 44 | 24 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
24 | Lehtola Mikko | 1 | 3 | 4 | 6 | 43.06 | 44 | 24 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
30 | MV | Hannuksela Kristian | Ottelu alkoi | 15.00 | |||||||||||||||||||
39 | Harjamäki Mika | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
44 | Isokangas Aku | 4 | 1 | 5 | Vastuujoukkue | SB Tete | |||||||||||||||||
74 | Innilä Marko | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
85 | Hartman Tuomo | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 5 | 4 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SBC | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Lahtinen Adam | 1 | 06.49 | 50 | 12 | 99 | 2 | 94 | 13.30 | 15.30 | ||||||||||||
7 | Prost Samuel | 2 | 08.11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | Björkqvist Tobias | 1 | 1 | 3 | 11.18 | 50 | 12 | ||||||||||||||||
9 | Kronqvist Walter | 1 | 1 | 2 | 4 | 12.18 | 50 | ||||||||||||||||
10 | Häkkinen Matias | 3 | 3 | 5 | 13.16 | 10 | 99 | ||||||||||||||||
11 | Marjamäki Ville | 1 | 2 | 3 | 6 | 16.31 | 50 | ||||||||||||||||
12 | Jaskari Justus | 1 | 3 | 4 | 7 | 20.10 | 11 | ||||||||||||||||
23 | Lunabba Jonathan | 8 | 23.10 | 50 | |||||||||||||||||||
49 | West Jesper | 1 | 1 | 2 | 9 | 23.24 | 50 | 12 | |||||||||||||||
50 | Pukkinen Juuso | 6 | 2 | 8 | 10 | 30.51 | 10 | 9 | |||||||||||||||
61 | Kronholm Alexander | 11 | 31.09 | 12 | 50 | ||||||||||||||||||
65 | Häkkinen Lauri | 12 | 33.17 | 70 | 50 | ||||||||||||||||||
66 | Höglund Otto | 1 | 2 | 3 | 13 | 33.51 | 49 | 66 | |||||||||||||||
69 | Ågren Oscar | 14 | 35.13 | 99 | 66 | ||||||||||||||||||
70 | Kurtén Benjamin | 1 | 1 | 15 | 41.26 | 8 | 49 | ||||||||||||||||
99 | C | Marjamäki Emil | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 41.50 | 66 | 11 | |||||||||||||
17 | 44.18 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||
TH:t |