Joukkue A: C-Suksi | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 I divisioona, Runkosarja, Lohko A | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Salonen Elisa | 1 | 05.11 | 27 | |||||||||||||||||||
7 | Luostari Leevi | 2 | 27.03 | 27 | 15 | Päiväys | 16.11.2019 | ||||||||||||||||
15 | C | Korhonen Tomi | 1 | 3 | 4 | 3 | 34.00 | 27 | 15 | Ottelunumero | 62 | ||||||||||||
17 | MV | Seppä Juha | 4 | 37.31 | 27 | 15 | Paikka | Kilpa-areena | |||||||||||||||
27 | Heikkonen Valtteri | 4 | 4 | 5 | 44.47 | 15 | 53 | IM | Yleisömäärä | ||||||||||||||
43 | Toivonen Antti | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
53 | Nurmikoski Juho | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 13.00 | ||||||||||||||||||
Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||||
Vastuujoukkue | Kippis | ||||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: MPS | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Juselius Tom | 1 | 07.20 | 9 | 69 | |||||||||||||||||
6 | C | Salmi Jarno | 2 | 08.38 | 44 | 13 | |||||||||||||||||
9 | Mattila Marcus | 2 | 2 | 3 | 15.51 | 13 | 69 | ||||||||||||||||
13 | Backlund Johan | 1 | 1 | 2 | 4 | 16.13 | 9 | 20 | |||||||||||||||
20 | Haglund Jan | 1 | 2 | 3 | 5 | 25.01 | 20 | 69 | |||||||||||||||
44 | Wiitala Niclas | 1 | 1 | 6 | 42.05 | 69 | |||||||||||||||||
69 | Tuuri Joacim | 2 | 3 | 5 | 7 | 44.59 | 69 | 20 | SR | ||||||||||||||
99 | Granholm Staffan | ||||||||||||||||||||||
TH:t |