Joukkue A: MPS | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 I divisioona, Runkosarja, Lohko A | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Juselius Tom | 1 | 1 | 1 | 12.52 | 13 | 69 | 34 | 2 | 67 | 19.38 | 21.38 | ||||||||||
7 | Huhtakangas Jouni | 2 | 15.44 | 12 | 1 | 21 | 2 | 42 | 34.57 | 36.57 | Päiväys | 20.10.2019 | |||||||||||
12 | Grönroos Jonatan | 2 | 2 | 3 | 31.10 | 44 | 13 | Ottelunumero | 33 | ||||||||||||||
13 | Backlund Johan | 1 | 1 | 2 | 4 | 32.49 | 69 | 20 | Paikka | Kilpa-areena | |||||||||||||
18 | Ohls Fredrik | 5 | 37.20 | 20 | 69 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
20 | Haglund Jan | 3 | 1 | 4 | 6 | 37.56 | 20 | 69 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
21 | Isoniemi Sami | 2 | 7 | 41.41 | 20 | 69 | Ottelu alkoi | 14.00 | |||||||||||||||
34 | Jakobsson Joakim | 2 | 8 | 44.28 | 12 | 69 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||
44 | Wiitala Niclas | 1 | 1 | Vastuujoukkue | Mousetrap | ||||||||||||||||||
69 | Tuuri Joacim | 1 | 5 | 6 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: BP Oilers | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Elenius Sten | 1 | 38.19 | 55 | 3 | 2 | 42 | 26.34 | 28.34 | |||||||||||||
3 | Thors Anton | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | Nordling Mats | ||||||||||||||||||||||
7 | Nylund Frank | ||||||||||||||||||||||
11 | Sirén filip | ||||||||||||||||||||||
12 | Järnström Tobias | ||||||||||||||||||||||
13 | Sirén Christoffer | ||||||||||||||||||||||
16 | Granholm Sebastian | ||||||||||||||||||||||
21 | Norrgård Patrik | ||||||||||||||||||||||
23 | Andersson Robin | ||||||||||||||||||||||
29 | Lindholm Frank | ||||||||||||||||||||||
55 | C | Ingman Mats | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
TH:t |