Joukkue A: Kappelin Pimut | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 I divisioona, Runkosarja, Lohko A | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Salo Juuso | 1 | 05.48 | 21 | 86 | 21 | 2 | 71 | 13.38 | 15.38 | |||||||||||||
7 | Purtola Eemeli | 2 | 06.24 | 37 | 14 | Päiväys | 01.12.2019 | ||||||||||||||||
8 | Salmela Nuutti | 1 | 1 | 2 | 3 | 24.03 | 14 | 9 | YV | Ottelunumero | 94 | ||||||||||||
9 | Rantamarkkula Joona | 1 | 1 | 4 | 35.02 | 73 | 8 | Paikka | Kilpa-areena | ||||||||||||||
14 | Innilä Eelis | 1 | 1 | 2 | 5 | 39.45 | 8 | 19 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
19 | Vahtera Jami | 1 | 1 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
21 | Dahl Miro | 1 | 1 | 2 | Ottelu alkoi | 11.00 | |||||||||||||||||
22 | Kangas Eeli | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
37 | Nyqvist Ilkka | 1 | 1 | Vastuujoukkue | Pidöls | ||||||||||||||||||
67 | Honkamaa Vilho | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
68 | MV | Vornanen Markus | |||||||||||||||||||||
69 | C | Sorvari Joona | |||||||||||||||||||||
73 | Tuuri Luukas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
86 | Tammi Oskari | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | Jokipii Tatu | Erotuomarit | |||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: 37.00 | B: 43.05 | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Onki Vaa Kerro | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
4 | Huhtakallio Jere | 1 | 1 | 1 | 11.30 | 71 | 47 | 77 | 2 | 73 | 22.24 | 24.03 | |||||||||||
8 | Kuusisaari Eeli | 2 | 18.52 | 71 | 47 | ||||||||||||||||||
11 | MV | Tiihonen Andreas | 3 | 31.32 | 4 | 15 | |||||||||||||||||
15 | Kuusisaari Eetu | 2 | 2 | 4 | 33.33 | 47 | 71 | ||||||||||||||||
22 | Jokiniemi Matias | 5 | 37.00 | 71 | 15 | ||||||||||||||||||
33 | Rantanen Jori | ||||||||||||||||||||||
42 | Vankka Joonas | ||||||||||||||||||||||
47 | Koskela Jere | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
64 | Korkeamäki Akseli | ||||||||||||||||||||||
71 | C | Koskela Riku | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
77 | Lindgård campus | 2 | |||||||||||||||||||||
94 | Ingi Rony | ||||||||||||||||||||||
TH:t |