Joukkue A: MPS | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 I divisioona, Runkosarja, Lohko A | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MV | Isoniemi Sami | 1 | 03.31 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
6 | C | Salmi Jarno | 2 | 2 | 2 | 05.00 | 99 | 44 | Päiväys | 01.12.2019 | |||||||||||||
7 | Huhtakangas Jouni | 1 | 1 | 3 | 05.28 | 34 | 7 | Ottelunumero | 100 | ||||||||||||||
13 | Backlund Johan | 2 | 2 | 4 | 08.00 | 13 | 18 | Paikka | Kilpa-areena | ||||||||||||||
18 | Ohls Fredrik | 2 | 3 | 5 | 5 | 09.57 | 20 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
20 | Haglund Jan | 3 | 2 | 5 | 6 | 10.39 | 44 | 20 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
34 | Jakobsson Joakim | 3 | 3 | 7 | 14.03 | 34 | 18 | Ottelu alkoi | 17.00 | ||||||||||||||
44 | Wiitala Niclas | 1 | 1 | 2 | 8 | 15.25 | 34 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||
99 | Granholm Staffan | 1 | 1 | 2 | 9 | 16.42 | 13 | 18 | Vastuujoukkue | Jukobox | |||||||||||||
10 | 19.20 | 20 | 6 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
11 | 27.33 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | 34.13 | 18 | 99 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 7 | 4 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 0 | ||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. Ottelu päättyi 12 maalin eroon ajassa 34.13 | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: VHUS | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
11 | Leskinen Juha | ||||||||||||||||||||||
15 | Takala Tomi | ||||||||||||||||||||||
23 | Tuhkanen Jaakko | ||||||||||||||||||||||
39 | Harjamäki Mika | ||||||||||||||||||||||
55 | MV | Leskinen Lenni | |||||||||||||||||||||
62 | Mäntymaa Hannu | ||||||||||||||||||||||
74 | Innilä Marko | ||||||||||||||||||||||
77 | Hukkanen Valtteri | ||||||||||||||||||||||
82 | Holopainen Teemu | ||||||||||||||||||||||
88 | Hautala Joni | ||||||||||||||||||||||
TH:t |