Joukkue A: MPS | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 I divisioona, Runkosarja, Lohko A | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MV | Isoniemi Sami | 1 | 02.21 | 34 | 7 | 9 | 2 | 94 | 43.56 | 45.00 | ||||||||||||
6 | C | Salmi Jarno | 1 | 1 | 2 | 04.56 | 11 | 20 | Päiväys | 02.11.2019 | |||||||||||||
7 | Huhtakangas Jouni | 1 | 1 | 3 | 05.59 | 34 | 18 | Ottelunumero | 39 | ||||||||||||||
9 | Mattila Marcus | 1 | 1 | 2 | 4 | 08.02 | 18 | 13 | Paikka | Monitoimisali | |||||||||||||
11 | Juselius Tom | 2 | 2 | 5 | 21.55 | 20 | 9 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
12 | Grönroos Jonatan | 1 | 1 | 6 | 22.58 | 18 | 13 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
13 | Backlund Johan | 3 | 3 | 7 | 24.40 | 11 | Ottelu alkoi | 10.00 | |||||||||||||||
18 | Ohls Fredrik | 2 | 1 | 3 | 8 | 27.10 | 12 | 20 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||
20 | Haglund Jan | 1 | 2 | 3 | 9 | 35.16 | 6 | 13 | Vastuujoukkue | El Toros | |||||||||||||
34 | Jakobsson Joakim | 2 | 2 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
44 | Wiitala Niclas | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SBC | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Lahtinen Adam | 1 | 24.31 | 61 | 12 | 61 | 2 | 67 | 29.00 | 31.00 | ||||||||||||
2 | Kullström Elton | 2 | 36.52 | 61 | 70 | ||||||||||||||||||
8 | Björkqvist Tobias | 1 | 1 | 3 | 37.46 | 49 | 99 | ||||||||||||||||
10 | Häkkinen Matias | 4 | 42.38 | 8 | 99 | ||||||||||||||||||
11 | Marjamäki Ville | ||||||||||||||||||||||
12 | Jaskari Justus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
49 | West Jesper | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
61 | Kronholm Alexander | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
66 | Höglund Otto | ||||||||||||||||||||||
70 | Kurtén Benjamin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
82 | Ågren Oscar | ||||||||||||||||||||||
97 | Marjamäki Kasper | ||||||||||||||||||||||
99 | C | Marjamäki Emil | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
TH:t |