Joukkue A: Adonis 2.0 | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 I divisioona, Runkosarja, Lohko B | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Peräkorpi Janne | 1 | 1 | 2 | 1 | 01.00 | 66 | 3 | 2 | 94 | 39.17 | 41.17 | |||||||||||
13 | Laitalainen Iikka | 2 | 2 | 2 | 03.57 | 51 | 13 | Päiväys | 03.11.2019 | ||||||||||||||
17 | Stig Toni | 2 | 2 | 3 | 07.39 | 66 | 33 | Ottelunumero | 49 | ||||||||||||||
20 | C | Laitalainen Immu | 2 | 2 | 4 | 08.21 | 48 | 49 | Paikka | Kilpa-areena | |||||||||||||
24 | MV | Nygård Joni | 5 | 12.22 | 20 | 66 | Yleisömäärä | ||||||||||||||||
33 | Hakala Sami | 2 | 2 | 6 | 16.25 | 3 | 66 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
48 | Stinson Petteri | 2 | 2 | 7 | 17.31 | 20 | 33 | Ottelu alkoi | 12.00 | ||||||||||||||
49 | Nyrhinen Marko | 1 | 1 | 2 | 8 | 21.24 | 48 | 13 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||
50 | Laitalainen Ari-Pekka | 9 | 27.52 | 66 | 17 | Vastuujoukkue | Juxers | ||||||||||||||||
51 | Niinisalo Viljami | 1 | 1 | 10 | 34.12 | 49 | 17 | Toimitsijat | |||||||||||||||
66 | Ström Tony | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
94 | Roimela Pasi | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 5 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: NAJS | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
0 | MV | Sjöstrand Simon | 1 | 18.04 | 58 | 7 | 88 | 2 | 94 | 42.57 | 44.57 | ||||||||||||
5 | Nguyen Thang | 2 | 21.36 | 18 | 58 | ||||||||||||||||||
7 | Enqvist Johan | 1 | 2 | 3 | 3 | 23.18 | 18 | 7 | |||||||||||||||
10 | Fazli Sabah | 4 | 38.56 | 7 | 58 | ||||||||||||||||||
18 | Kadic Bekir | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
21 | Keko Joni | ||||||||||||||||||||||
23 | Laurila Kasper | ||||||||||||||||||||||
39 | Keko Tommy | ||||||||||||||||||||||
58 | Snickars Tony | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
69 | The Lam Kiet | ||||||||||||||||||||||
75 | C | Keko Janne | |||||||||||||||||||||
88 | Ojala Toni | 2 | |||||||||||||||||||||
TH:t |