Joukkue A: Juxers | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 I divisioona, Runkosarja, Lohko B | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Granlund Ronny | ||||||||||||||||||||||
6 | Höglund Nico | Päiväys | 14.12.2019 | ||||||||||||||||||||
7 | Dahl Andrej | Ottelunumero | 123 | ||||||||||||||||||||
8 | Westerholm Gustaf | Paikka | Kilpa-areena | ||||||||||||||||||||
16 | Liljenfeldt Niklas | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
17 | Ingman Joakim | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
20 | MV | Båsk Matias | Ottelu alkoi | 14.00 | |||||||||||||||||||
33 | Burman Ulf | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
77 | Fågelklo Joakim | Vastuujoukkue | Kappelin Pimut | ||||||||||||||||||||
87 | Siffrén Magnus | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Mousetrap | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Kaustinen Kari | |||||||||||||||||||||
4 | Aura Jani | ||||||||||||||||||||||
9 | Ohtonen Ray | ||||||||||||||||||||||
11 | Lepistö Tomas | ||||||||||||||||||||||
18 | Raudasoja Tommi | ||||||||||||||||||||||
26 | Siren Niklas | ||||||||||||||||||||||
39 | Tarvonen Janne | ||||||||||||||||||||||
50 | Aaltonen Kai | ||||||||||||||||||||||
52 | Kjellman Andreas | ||||||||||||||||||||||
71 | Heinonen Marko | ||||||||||||||||||||||
77 | Kinnari Jarkko | ||||||||||||||||||||||
88 | Tauriainen Markus | ||||||||||||||||||||||
89 | Oja Tuomas | ||||||||||||||||||||||
91 | Vesanen Miro | ||||||||||||||||||||||
TH:t |