Joukkue A: NAJS | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 I divisioona, Runkosarja, Lohko B | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MV | Sjöstrand Simon | 1 | 1 | 1 | 18.34 | 18 | AV | 2 | 2 | 86 | 12.51 | 13.36 | ||||||||||
2 | Näsman Patrick | 4 | 2 | 18.45 | 58 | 75 | AV | 2 | 2 | 94 | 18.08 | 19.28 | Päiväys | 19.10.2019 | |||||||||
5 | Nguyen Thang | 3 | 28.57 | 58 | 18 | 58 | 2 | 61 | 22.46 | 24.38 | Ottelunumero | 27 | |||||||||||
7 | Enqvist Johan | 4 | 37.57 | 39 | 0 | YV | Paikka | Monitoimisali | |||||||||||||||
18 | Kadic Bekir | 1 | 1 | 2 | Yleisömäärä | ||||||||||||||||||
21 | Keko Joni | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
33 | Toivari Ville | Ottelu alkoi | 16.00 | ||||||||||||||||||||
39 | Keko Tommy | 1 | 1 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
58 | Snickars Tony | 2 | 2 | 2 | Vastuujoukkue | Kikka 2000 | |||||||||||||||||
69 | The Lam Kiet | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
75 | C | Keko Janne | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
88 | Ojala Toni | ||||||||||||||||||||||
97 | Lagerros Hugo | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SB Sepänkylä | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Lillandt Kalle | 1 | 03.33 | 12 | 88 | 2 | 73 | 20.17 | 22.17 | |||||||||||||
7 | Virkkala Jaakko | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12.04 | 12 | 19 | 7 | 2 | 94 | 37.31 | 37.57 | |||||||||
9 | Nordberg Thomas | 3 | 13.36 | 88 | 12 | YV | 64 | 2 | 67 | 44.03 | 45.00 | ||||||||||||
10 | Gauffin-Kauste Niki | 1 | 1 | 4 | 19.28 | 7 | 12 | YV | |||||||||||||||
12 | Lintala Pete | 2 | 2 | 4 | 5 | 24.38 | 10 | 7 | YV | ||||||||||||||
13 | Seppänen Jukka-Pekka | ||||||||||||||||||||||
19 | Gauffin-Kauste Totte | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
64 | C | Suuronen Ilari | 2 | ||||||||||||||||||||
76 | Virta Miikka | ||||||||||||||||||||||
88 | Gauffin-Kauste Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
89 | Gullblom Mikael | ||||||||||||||||||||||
TH:t |