Joukkue A: NAJS | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 I divisioona, Runkosarja, Lohko B | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MV | Sjöstrand Simon | 1 | 18.01 | 7 | 18 | 88 | 2 | 81 | 11.42 | 13.27 | ||||||||||||
2 | Näsman Patrick | 2 | 18.36 | 39 | 10 | 18 | 2 | 73 | 40.57 | 42.57 | Päiväys | 23.11.2019 | |||||||||||
5 | Nguyen Thang | 3 | 40.44 | 33 | 10 | Ottelunumero | 76 | ||||||||||||||||
7 | Enqvist Johan | 1 | 1 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||||
10 | Fazli Sabah | 2 | 2 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||
17 | Karlsson Oskar | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
18 | Kadic Bekir | 1 | 1 | 2 | Ottelu alkoi | 12.00 | |||||||||||||||||
21 | Keko Joni | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
23 | Laurila Kasper | Vastuujoukkue | All Sprait Team | ||||||||||||||||||||
33 | Toivari Ville | 1 | 1 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
39 | Keko Tommy | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
58 | Snickars Tony | ||||||||||||||||||||||
69 | The Lam Kiet | ||||||||||||||||||||||
75 | C | Keko Janne | |||||||||||||||||||||
88 | Ojala Toni | 2 | Erotuomarit | ||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: 38.34 | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Mousetrap | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Kaustinen Kari | 1 | 00.42 | 50 | 52 | 52 | 2 | 41 | 31.16 | 33.16 | ||||||||||||
4 | Aura Jani | 2 | 13.27 | 52 | 18 | YV | 39 | 2 | 42 | 42.51 | 44.51 | ||||||||||||
9 | Ohtonen Ray | 3 | 22.59 | 11 | |||||||||||||||||||
11 | Lepistö Tomas | 1 | 1 | 2 | 4 | 29.15 | 52 | 18 | |||||||||||||||
18 | Raudasoja Tommi | 2 | 2 | 5 | 34.20 | 26 | 11 | ||||||||||||||||
26 | Siren Niklas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
39 | Tarvonen Janne | 2 | |||||||||||||||||||||
50 | Aaltonen Kai | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
52 | Kjellman Andreas | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
71 | Heinonen Marko | ||||||||||||||||||||||
77 | Kinnari Jarkko | ||||||||||||||||||||||
88 | Tauriainen Markus | ||||||||||||||||||||||
89 | Oja Tuomas | ||||||||||||||||||||||
91 | Vesanen Miro | ||||||||||||||||||||||
TH:t |