Joukkue A: SB Tete | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 I divisioona, Runkosarja, Lohko B | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Villanen Tero | 1 | 1 | 1 | 03.25 | 71 | 5 | 2 | 42 | 28.35 | 30.35 | |||||||||||
3 | Rantanen Petteri | 1 | 1 | 2 | 2 | 08.16 | 71 | 1 | 3 | 2 | 85 | 39.44 | 41.44 | Päiväys | 01.12.2019 | ||||||||
4 | Rantala Noora | 3 | 23.11 | 71 | RL | Ottelunumero | 93 | ||||||||||||||||
5 | Reinikainen Ossi | 2 | 4 | 34.05 | 17 | 91 | Paikka | Kilpa-areena | |||||||||||||||
13 | Syrjä Jukka | 5 | 39.48 | 91 | 71 | AV | Yleisömäärä | ||||||||||||||||
17 | Heinilä Joni | 1 | 1 | 6 | 44.46 | 71 | 3 | TM | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
20 | C | Syrjämäki Tommi | Ottelu alkoi | 10.00 | |||||||||||||||||||
71 | Ilmonen Juha | 4 | 1 | 5 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||
91 | Karppi Teemu | 1 | 1 | 2 | Vastuujoukkue | Onki Vaa Kerro | |||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: NAJS | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
0 | MV | Sjöstrand Simon | 1 | 02.49 | 6 | 23 | 2 | 42 | 14.35 | 16.35 | |||||||||||||
5 | Nguyen Thang | 2 | 10.08 | 21 | 23 | 23 | 2 | 61 | 29.56 | 31.56 | |||||||||||||
6 | Skåtar Ville | 1 | 1 | 2 | 3 | 26.43 | 58 | 88 | 6 | 2 | 86 | 40.30 | 42.30 | ||||||||||
10 | Fazli Sabah | ||||||||||||||||||||||
17 | Karlsson Oskar | ||||||||||||||||||||||
21 | Keko Joni | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | Laurila Kasper | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
39 | Keko Tommy | ||||||||||||||||||||||
58 | Snickars Tony | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
69 | The Lam Kiet | ||||||||||||||||||||||
75 | C | Keko Janne | |||||||||||||||||||||
88 | Ojala Toni | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |