Joukkue A: Ylihuonot | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 I divisioona, Runkosarja, Lohko B | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rintala Taisto | 1 | 1 | 1 | 04.58 | 19 | 44 | ||||||||||||||||
7 | Haapaoja Mikko | 1 | 1 | 2 | 2 | 10.30 | 8 | Päiväys | 24.11.2019 | ||||||||||||||
8 | Yli-Yrjänäinen Aki | 3 | 1 | 4 | 3 | 12.30 | 8 | 5 | Ottelunumero | 82 | |||||||||||||
9 | Airistola Jesse | 4 | 20.35 | 7 | 8 | Paikka | Kilpa-areena | ||||||||||||||||
11 | Raatikainen Sami | 5 | 25.00 | 28 | 19 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
12 | Visa Lang | 6 | 31.37 | 44 | 28 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
19 | Karhinen Heikki | 1 | 1 | 2 | 7 | 36.45 | 8 | 7 | Ottelu alkoi | 10.00 | |||||||||||||
21 | Uuranmäki Kai | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
28 | Turunen Mikko | 1 | 1 | 2 | Vastuujoukkue | SBC | |||||||||||||||||
42 | C | Aalto Mika | Toimitsijat | ||||||||||||||||||||
44 | Korpi Tomi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
65 | Rintamäki Esa | ||||||||||||||||||||||
69 | MV | Itävaara Aki | |||||||||||||||||||||
75 | Aalto Pasi | ||||||||||||||||||||||
77 | Hakala Juha | Erotuomarit | |||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: 41.31 | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kippis | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | Wingren Oliver | 3 | 3 | 2 | 1 | 01.45 | 88 | 1 | 28 | 2 | 42 | 43.15 | 45.00 | ||||||||||
9 | Luhta Tomi | 2 | 23.47 | 91 | 68 | 1 | 2 | 81 | 44.59 | 45.00 | |||||||||||||
10 | Montin Samuli | 3 | 30.13 | 88 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | Verneri Vähäkangas | 4 | 30.27 | 91 | 88 | ||||||||||||||||||
13 | Hyöty Jesper | 5 | 40.54 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | Koivunen Jesse | 6 | 42.37 | 28 | 91 | ||||||||||||||||||
19 | Wingren Axel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | Tankka Anssi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
29 | Heikkilä Juuso | ||||||||||||||||||||||
44 | Toivola Niko | ||||||||||||||||||||||
49 | Lähdemäki Jesse | ||||||||||||||||||||||
68 | Nikko Aleksi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | Wiklund Benjamin | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
91 | Silvonen Atte | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
99 | MV | Anttila Arttu | |||||||||||||||||||||
TH:t |