Joukkue A: Juxers | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 I divisioona, Runkosarja, Lohko B | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Granlund Ronny | 1 | 03.37 | 77 | 17 | 17 | 2 | 94 | 03.49 | 03.52 | |||||||||||||
6 | Höglund Nico | 2 | 07.09 | 21 | 87 | 18 | 2 | 86 | 35.15 | 36.21 | Päiväys | 06.10.2019 | |||||||||||
7 | Dahl Andrej | 1 | 1 | 3 | 12.49 | 87 | 77 | Ottelunumero | 5 | ||||||||||||||
9 | Söderman Kim | 4 | 29.40 | 7 | 77 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||
17 | Ingman Joakim | 1 | 1 | 2 | Yleisömäärä | ||||||||||||||||||
18 | Nyman Lucas | 2 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||||||
20 | MV | Båsk Matias | Ottelu alkoi | 14.00 | |||||||||||||||||||
21 | Berg Janne | 1 | 1 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
77 | Fågelklo Joakim | 1 | 2 | 3 | Vastuujoukkue | Dynamo Kaabi | |||||||||||||||||
87 | Siffrén Magnus | 1 | 1 | 2 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Suvilahti Sport Academy | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
8 | Myllykangas Kai | 1 | 1 | 1 | 03.52 | 20 | 90 | YV | 20 | 2 | 61 | 33.11 | 35.11 | ||||||||||
17 | Holkkola Juha | 2 | 2 | 2 | 04.55 | 17 | 90 | ||||||||||||||||
20 | Mäenpää Asko | 1 | 1 | 2 | 3 | 14.02 | 90 | 49 | |||||||||||||||
28 | Eerola Panu | 1 | 1 | 2 | 4 | 16.31 | 90 | 49 | |||||||||||||||
32 | MV | Pohjola Tony | 5 | 19.13 | 17 | 96 | |||||||||||||||||
35 | Niemi Matti | 6 | 25.36 | 66 | |||||||||||||||||||
48 | Salo Tero | 7 | 36.21 | 28 | 90 | YV | |||||||||||||||||
49 | Toivola Joni | 2 | 2 | 8 | 38.26 | 8 | 28 | ||||||||||||||||
66 | Skogman Jani | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
86 | Koivuranta Toni | ||||||||||||||||||||||
88 | C | Palomäki Jari | |||||||||||||||||||||
90 | Isomäki Harri | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
96 | Hakanen Teuvo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |