Joukkue A: Vaskiluodon Voima | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 I divisioona, Runkosarja, Lohko C | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | C | Sippola Antti | 1 | 11.46 | 9 | RL | |||||||||||||||||
4 | Pitkänen Sakari | 1 | 1 | 2 | 13.58 | 17 | Päiväys | 16.11.2019 | |||||||||||||||
8 | Mäki Tero | 1 | 1 | 3 | 19.26 | 9 | ? | Ottelunumero | 66 | ||||||||||||||
9 | Pienimäki Saku | 3 | 1 | 4 | 4 | 22.53 | 19 | 9 | Paikka | Kilpa-areena | |||||||||||||
10 | Nurkka Timo | 5 | 28.09 | 16 | 18 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
16 | Tuliniemi Pasi | 1 | 1 | 6 | 29.12 | 9 | 8 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
17 | Tanttari Jori | 1 | 1 | 7 | 44.42 | 19 | 4 | Ottelu alkoi | 17.00 | ||||||||||||||
18 | Mäki Topias | 1 | 1 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
19 | Pienimäki Osku | 2 | 2 | Vastuujoukkue | Jukobox | ||||||||||||||||||
27 | MV | Luoma Teemu | Toimitsijat | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: 43.57 | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Brandö Flyers | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Skjäl Tomas | 1 | 03.33 | 17 | 6 | 28 | 2 | 71 | 32.50 | 34.50 | ||||||||||||
6 | Kaunismäki Ville | 2 | 2 | 2 | 11.31 | 15 | |||||||||||||||||
11 | Keko Jukka | 1 | 1 | 3 | 17.16 | 17 | 38 | ||||||||||||||||
15 | Stagnäs Max | 2 | 2 | 4 | 18.06 | 66 | 23 | ||||||||||||||||
17 | Hyytinen Niko | 3 | 3 | 5 | 25.19 | 28 | ? | ||||||||||||||||
20 | Söderberg David | 6 | 26.36 | 17 | 38 | ||||||||||||||||||
23 | Westerlund Andreas | 1 | 1 | 7 | 31.24 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
27 | Söderberg Magnus | 8 | 41.20 | 15 | |||||||||||||||||||
28 | Karjala Manu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
38 | Stagnäs Kaj | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
66 | Christensen Tony | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |