Joukkue A: Pidöls | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 I divisioona, Runkosarja, Lohko C | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Laine Heini | 2 | 2 | 1 | 01.22 | 68 | 96 | 42 | 2 | 42 | 02.22 | 04.22 | ||||||||||
12 | Rintamäki Eero | 2 | 2 | 2 | 14.59 | 34 | 12 | AV | 96 | 2 | 94 | 14.04 | 16.04 | Päiväys | 01.12.2019 | ||||||||
13 | Leppänen Kasperi | 3 | 18.07 | 42 | 12 | Ottelunumero | 101 | ||||||||||||||||
34 | Ylimäki Toni | 2 | 2 | 4 | 23.16 | 93 | 1 | Paikka | Kilpa-areena | ||||||||||||||
42 | Hakola Joel | 1 | 1 | 2 | 5 | 26.11 | 34 | 93 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
46 | Niemi Eetu | 6 | 32.56 | 93 | 1 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
55 | Hakola Saul | 1 | 1 | 7 | 40.02 | 93 | 55 | Ottelu alkoi | 18.00 | ||||||||||||||
65 | Tulisalo Joona | 1 | 1 | 8 | 41.16 | 93 | 65 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||
68 | Torpisto Tuomas | 1 | 1 | Vastuujoukkue | Jukobox | ||||||||||||||||||
76 | Hernesaho Antti | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
93 | C | Båtman Tomi | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
96 | Helander Jaakko | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Brandö Flyers | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Skjäl Tomas | 1 | 23.32 | 17 | 38 | 13 | 2 | 71 | 35.57 | 37.57 | ||||||||||||
6 | Kaunismäki Ville | 1 | 1 | 2 | 25.18 | 17 | 38 | ||||||||||||||||
11 | Keko Jukka | 3 | 41.27 | 38 | 17 | ||||||||||||||||||
13 | Vanha-Viitakoski Tuomo | 2 | 4 | 41.45 | 66 | 17 | |||||||||||||||||
17 | Hyytinen Niko | 3 | 2 | 5 | 5 | 41.55 | 66 | 6 | |||||||||||||||
23 | Westerlund Andreas | 6 | 44.54 | 17 | 38 | ||||||||||||||||||
28 | Karjala Manu | ||||||||||||||||||||||
38 | Stagnäs Kaj | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
66 | Christensen Tony | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
TH:t |