Joukkue A: Huikeat pojat | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 I divisioona, Runkosarja, Lohko C | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kujanpää Jani | ||||||||||||||||||||||
4 | Jalkanen Karo | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
7 | Kinnunen Ville | Ottelunumero | 145 | ||||||||||||||||||||
8 | C | Saarela Tero | Paikka | ||||||||||||||||||||
10 | Myllykangas Mika | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
11 | Autio Aapo | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
14 | Saranpää Arto | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
15 | MV | Kauppi Peter | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||||
16 | Saranpää Jyrki | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
17 | Hietamäki Harri | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
18 | Joensuu Petri | ||||||||||||||||||||||
19 | Nurkka Jani | ||||||||||||||||||||||
22 | Nurmi Juha-Pekka | ||||||||||||||||||||||
27 | Westermark Jan-Christian | ||||||||||||||||||||||
29 | Saaristo Tero | Erotuomarit | |||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Hurriganes Old Boys | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
5 | C | Huhta Juhani | |||||||||||||||||||||
7 | Nurmela Jesse | ||||||||||||||||||||||
8 | Bragge Anssi | ||||||||||||||||||||||
10 | Rantamäki Jesse | ||||||||||||||||||||||
19 | Myllyaho Vesa | ||||||||||||||||||||||
21 | Bragge Heikki | ||||||||||||||||||||||
30 | MV | Bragge Eetu | |||||||||||||||||||||
39 | Pränny Heikki | ||||||||||||||||||||||
63 | Seppälä Tomi | ||||||||||||||||||||||
94 | Nurmela Toni | ||||||||||||||||||||||
TH:t |