Joukkue A: Kikka 2000 | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 I divisioona, Runkosarja, Lohko C | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MV | Sorsa Teemu | 1 | 13.42 | 8 | 15 | 17 | 2 | 61 | 43.19 | 45.00 | ||||||||||||
4 | Sorsa Mikael | 2 | 2 | 4 | 2 | 19.37 | 16 | 17 | Päiväys | 30.11.2019 | |||||||||||||
8 | Sorsa Jyrki | 2 | 2 | 4 | 3 | 25.46 | 9 | 33 | Ottelunumero | 85 | |||||||||||||
9 | Salo Juho | 1 | 1 | 4 | 29.00 | 4 | 15 | Paikka | Kilpa-areena | ||||||||||||||
10 | Krankkala Juha | 2 | 2 | 5 | 31.49 | 17 | 16 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
13 | Latva-Rasku Kari | 6 | 32.47 | 8 | 10 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
15 | C | Yliaho Jani | 1 | 2 | 3 | 7 | 36.32 | 17 | 8 | Ottelu alkoi | 10.00 | ||||||||||||
16 | Hintikainen Jouni | 3 | 1 | 4 | 8 | 38.28 | 16 | 4 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||
17 | Pesonen Jukka | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 38.47 | 15 | 8 | Vastuujoukkue | El Toros | ||||||||||||
21 | Kolmonen Tomi | 10 | 39.47 | 4 | 10 | Toimitsijat | |||||||||||||||||
33 | Ahonen Vesa | 1 | 1 | 11 | 41.17 | 16 | 4 | ||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 3 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Brandö Flyers | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Skjäl Tomas | 1 | 07.25 | 13 | ||||||||||||||||||
7 | Mäntymetsä Janne | 2 | 34.10 | 11 | 28 | ||||||||||||||||||
11 | Keko Jukka | 1 | 1 | 3 | 41.24 | 13 | 28 | ||||||||||||||||
13 | Vanha-Viitakoski Tuomo | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
17 | Hyytinen Niko | ||||||||||||||||||||||
22 | Pesonen Tomi | ||||||||||||||||||||||
23 | Westerlund Andreas | ||||||||||||||||||||||
28 | Karjala Manu | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
38 | Stagnäs Kaj | ||||||||||||||||||||||
63 | Harju Kjell | ||||||||||||||||||||||
TH:t |