Joukkue A: Bandatossut | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 SM-sarja, Runkosarja | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | C | Takamäki Topi | 1 | 00.32 | 29 | 50 | 2 | 67 | 44.44 | 45.00 | |||||||||||||
7 | Sjölund Nico | 1 | 1 | 2 | 02.20 | 50 | 29 | Päiväys | 17.11.2019 | ||||||||||||||
9 | Olli Aleksi | 3 | 11.20 | 49 | 7 | Ottelunumero | 69 | ||||||||||||||||
19 | Ikkala Hannu | 1 | 1 | 2 | 4 | 12.18 | 19 | 29 | Paikka | Monitoimisali | |||||||||||||
29 | Ylinen Jesse | 2 | 2 | 4 | 5 | 21.29 | 92 | 50 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
34 | MV | Lybeck Mikko | 6 | 31.17 | 29 | 19 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||
47 | Karlström Nico | Ottelu alkoi | 10.00 | ||||||||||||||||||||
49 | Lahti Niko | 1 | 1 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
50 | Lintala Jesse | 1 | 1 | 2 | 2 | Vastuujoukkue | Onki Vaa Kerro | ||||||||||||||||
92 | Ojala Janne | 1 | 1 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: All Sprait Team | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
9 | Kontturi Pekka | 2 | 2 | 4 | 1 | 05.24 | 50 | 9 | 16 | 2 | 94 | 41.20 | 43.20 | ||||||||||
11 | Tuomivirta Janne | 2 | 21.41 | 9 | 50 | 16 | 2 | 72 | 44.27 | 45.00 | |||||||||||||
16 | Nyström Rasmus | 1 | 1 | 4 | 3 | 22.23 | 50 | 9 | |||||||||||||||
18 | Brännbacka Tobias | 4 | 23.45 | 21 | |||||||||||||||||||
20 | Jansson Tero | 5 | 28.16 | 9 | 50 | ||||||||||||||||||
21 | Furu Mikael | 1 | 1 | 6 | 37.33 | 50 | 16 | ||||||||||||||||
40 | Laitalainen Sami | ||||||||||||||||||||||
50 | Lintala Kimmo | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
76 | MV | Kivikoski Jussi | |||||||||||||||||||||
TH:t |