Joukkue A: FBT Fyrry | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 SM-sarja, Runkosarja | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Nykänen Teemu | 1 | 05.45 | 4 | 87 | 99 | 2 | 51 | 18.00 | 20.00 | ||||||||||||
2 | Pienimäki Jaakko | 1 | 1 | 2 | 13.00 | 4 | 17 | Päiväys | 30.11.2019 | ||||||||||||||
4 | Ylikarjula Lari | 4 | 1 | 5 | 3 | 16.00 | 2 | 17 | Ottelunumero | 89 | |||||||||||||
17 | Kallio Juho | 2 | 2 | 4 | 26.00 | 87 | 99 | Paikka | Kilpa-areena | ||||||||||||||
74 | Koski Timo-Jukka | 3 | 3 | 5 | 29.38 | 74 | 87 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
80 | Lehtonen Jarno | 6 | 31.35 | 4 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||||
87 | Nyström Henrik | 1 | 2 | 3 | 7 | 35.48 | 74 | 4 | Ottelu alkoi | 14.00 | |||||||||||||
93 | Keko Ville | 2 | 2 | 8 | 39.00 | 74 | 93 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||
99 | C | Rintamäki Markus | 1 | 1 | 2 | 9 | 44.00 | 4 | 93 | Vastuujoukkue | Kotkat | ||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Team Amerikaarto | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Myntti Juha | 1 | 06.20 | 27 | 99 | ||||||||||||||||||
3 | Björkman Leevi | 1 | 1 | 2 | 2 | 09.00 | 3 | 27 | |||||||||||||||
27 | Hagelberg Nico | 5 | 1 | 6 | 3 | 16.33 | 27 | 99 | |||||||||||||||
67 | MV | Enholm Tommy | 4 | 17.33 | 27 | 99 | |||||||||||||||||
96 | Sand Kim | 5 | 24.19 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||
99 | Levänen Mikko | 4 | 4 | 6 | 27.23 | 27 | 99 | ||||||||||||||||
TH:t |