Joukkue A: SUSI | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 SM-sarja, Runkosarja | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Huhtamäki Jussi | 1 | 06.41 | 17 | 81 | |||||||||||||||||
2 | Juusola Mikko | 2 | 2 | 2 | 09.16 | 14 | 8 | Päiväys | 17.11.2019 | ||||||||||||||
6 | Kivioja Jarno | 2 | 1 | 3 | 3 | 17.36 | 14 | 81 | Ottelunumero | 68 | |||||||||||||
8 | Pakkanen Jouni | 1 | 1 | 2 | 4 | 22.41 | 81 | 17 | Paikka | Kilpa-areena | |||||||||||||
14 | Höykinpuro Esa | 2 | 2 | 5 | 23.56 | 6 | 33 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
17 | Koskela Joni | 1 | 1 | 2 | 6 | 28.29 | 2 | 32 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
20 | Haakana Teppo | 2 | 2 | 7 | 34.27 | 81 | 20 | Ottelu alkoi | 19.00 | ||||||||||||||
32 | Metsänen Tuomas | 2 | 2 | 8 | 39.19 | 6 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||
33 | C | Åkerfelt Aki | 1 | 1 | 9 | 40.04 | 81 | 20 | Vastuujoukkue | Paitsio | |||||||||||||
81 | Palmberg Jesse | 3 | 2 | 5 | 10 | 41.40 | 2 | 32 | Toimitsijat | ||||||||||||||
11 | 42.33 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Bandatossut | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
4 | C | Takamäki Topi | 1 | 03.55 | 50 | 92 | |||||||||||||||||
7 | Sjölund Nico | 2 | 2 | 2 | 30.47 | 7 | 22 | ||||||||||||||||
9 | Olli Aleksi | 3 | 43.13 | 7 | 49 | ||||||||||||||||||
22 | Heikkilä Teemu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | Turunen Arttu | ||||||||||||||||||||||
29 | Ylinen Jesse | ||||||||||||||||||||||
34 | MV | Lybeck Mikko | |||||||||||||||||||||
47 | Karlström Nico | ||||||||||||||||||||||
49 | Lahti Niko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
50 | Lintala Jesse | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
92 | Ojala Janne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |