Joukkue A: All Sprait Team | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 SM-sarja, Runkosarja | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kontturi Pekka | 1 | 05.07 | 50 | 16 | ||||||||||||||||||
11 | Tuomivirta Janne | 2 | 12.34 | ? | 16 | Päiväys | 30.11.2019 | ||||||||||||||||
16 | Nyström Rasmus | 4 | 4 | 3 | 14.31 | 50 | RL | Ottelunumero | 88 | ||||||||||||||
18 | Brännbacka Tobias | 4 | 14.45 | 40 | 16 | Paikka | Kilpa-areena | ||||||||||||||||
20 | Jansson Tero | 5 | 18.23 | 50 | 16 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
21 | Furu Mikael | 6 | 26.14 | 50 | 40 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
27 | Åkerfelt Aki | 7 | 29.44 | 50 | ? | Ottelu alkoi | 13.00 | ||||||||||||||||
40 | Laitalainen Sami | 1 | 2 | 3 | 8 | 30.40 | 50 | 40 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||
50 | Lintala Kimmo | 6 | 6 | Vastuujoukkue | SB Sepänkylä | ||||||||||||||||||
76 | MV | Kivikoski Jussi | Toimitsijat | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SUSI | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Vrana Armin | 1 | 1 | 1 | 15.09 | 18 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Kivioja Jarno | 3 | 3 | 2 | 17.58 | 32 | 9 | ||||||||||||||||
7 | C | Ahokas Ari | 3 | 25.57 | 14 | 32 | |||||||||||||||||
8 | Pakkanen Jouni | 1 | 1 | 4 | 28.39 | 32 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Näreaho Rauno | 1 | 1 | 5 | 30.18 | 17 | |||||||||||||||||
14 | Höykinpuro Esa | 3 | 3 | 6 | 34.45 | 32 | ? | ||||||||||||||||
17 | Koskela Joni | 1 | 1 | 7 | 36.49 | 18 | 6 | ||||||||||||||||
18 | Koskela Markku | 2 | 2 | 8 | 43.20 | 14 | 8 | ||||||||||||||||
32 | Metsänen Tuomas | 3 | 1 | 4 | 9 | 44.59 | 14 | 6 | |||||||||||||||
33 | Åkerfelt Aki | ||||||||||||||||||||||
41 | MV | Mikkonen Samu | |||||||||||||||||||||
TH:t |