Joukkue A: FBT Fyrry | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 SM-sarja, Runkosarja | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Nykänen Teemu | 1 | 04.57 | 87 | 7 | 9 | 2 | 94 | 14.04 | 14.55 | ||||||||||||
4 | Iivari Tapio | 2 | 07.38 | 93 | 7 | Päiväys | 13.10.2019 | ||||||||||||||||
7 | Salonen Vesa | 2 | 2 | 3 | 08.26 | 99 | 17 | Ottelunumero | 20 | ||||||||||||||
9 | Salonen Ilkka | 2 | 4 | 05.54 | 87 | 93 | Paikka | Kilpa-areena | |||||||||||||||
17 | Kallio Juho | 1 | 1 | 2 | 5 | 11.09 | 17 | 87 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
80 | Lehtonen Jarno | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
87 | Nyström Henrik | 2 | 1 | 3 | Ottelu alkoi | 17.00 | |||||||||||||||||
93 | Keko Ville | 1 | 1 | 2 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||
99 | C | Rintamäki Markus | 1 | 1 | Vastuujoukkue | SBC | |||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Joukkue B | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: 09.06 | B: 13.35 | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Syndicate | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
4 | Viljamaa Elias | 1 | 1 | 1 | 06.13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
9 | Kauppinen Ville | 2 | 14.55 | 66 | 4 | YV | |||||||||||||||||
10 | Lappi Jukka | 2 | 2 | 3 | 01.32 | 84 | 14 | ||||||||||||||||
14 | Syri Jussi | 3 | 1 | 4 | 4 | 05.11 | 66 | 84 | |||||||||||||||
15 | Jansson Niklas | 1 | 1 | 5 | 06.13 | 66 | 10 | ||||||||||||||||
34 | MV | Vierola Johannes | 6 | 09.06 | 14 | 84 | |||||||||||||||||
35 | MV | Forsberg Jens | 7 | 13.40 | 66 | TM | |||||||||||||||||
66 | Joensuu Mika | 4 | 4 | 8 | 14.55 | 14 | 10 | TM | |||||||||||||||
77 | Mäkynen Juha | ||||||||||||||||||||||
84 | Kleimola Teemu | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
TH:t |