Joukkue A: Syndicate | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2019-2020 SM-sarja, Runkosarja | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Vierola Johannes | ||||||||||||||||||||||
8 | Hallamaa Panu | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
11 | Kauppinen Ville | Ottelunumero | 167 | ||||||||||||||||||||
14 | Syri Jussi | Paikka | |||||||||||||||||||||
21 | Pylkkä Mika | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
35 | MV | Forsberg Jens | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||||||
77 | Keskikuru Jarkko | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
84 | Kleimola Teemu | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
91 | Niemi Jorma | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Wasa Devils | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Rönnholm Harri | ||||||||||||||||||||||
3 | C | Knuutti Juha | |||||||||||||||||||||
5 | Kurki Mikko | ||||||||||||||||||||||
7 | Pylkkä Mika | ||||||||||||||||||||||
8 | Lönn Markus | ||||||||||||||||||||||
9 | Peltoniemi Antti | ||||||||||||||||||||||
10 | Suomela Mika | ||||||||||||||||||||||
11 | Tervala Toni | ||||||||||||||||||||||
12 | Sormunen Jani | ||||||||||||||||||||||
13 | Piispanen Jaakko | ||||||||||||||||||||||
15 | Rintaniemi Jonna | ||||||||||||||||||||||
19 | Lahnakoski Tony | ||||||||||||||||||||||
20 | Taivassalo Toni | ||||||||||||||||||||||
21 | Koivula Hannu | ||||||||||||||||||||||
23 | Pesonen Jari | ||||||||||||||||||||||
24 | Nikkilä Perttu | ||||||||||||||||||||||
30 | MV | Hänninen Jussi | |||||||||||||||||||||
TH:t |