Joukkue A: Kotkat | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||||
Ottelunumero | 2 | ||||||||||||||||||||||
Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||||
Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||||
Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||||
Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||||
Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||||
Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Masters | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Harju Jarkko | |||||||||||||||||||||
7 | C | Petäjävirta Ville | |||||||||||||||||||||
10 | Siljamäki Ville | ||||||||||||||||||||||
11 | Salmensaari Antti | ||||||||||||||||||||||
12 | Karppinen Jussi | ||||||||||||||||||||||
30 | Huhtanen Juha-Matti | ||||||||||||||||||||||
40 | Puska Toni | ||||||||||||||||||||||
42 | Tammilehto Kari | ||||||||||||||||||||||
51 | Virta Miikka | ||||||||||||||||||||||
66 | Niinivehmas Osmo | ||||||||||||||||||||||
75 | Saari Tero | ||||||||||||||||||||||
88 | Uusi-Laitila Santeri | ||||||||||||||||||||||
92 | Mansikkamäki Jussi | ||||||||||||||||||||||
TH:t |