Joukkue A: Vaasan Golf | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||||
Ottelunumero | 4 | ||||||||||||||||||||||
Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||||
Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||||
Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||||
Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||||
Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||||
Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Vaskiluodon Voima | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
0 | MV | Toivonen Jarkko | |||||||||||||||||||||
2 | C | Sippola Antti | |||||||||||||||||||||
4 | Pitkänen Sakari | ||||||||||||||||||||||
5 | Leppilahti Jyri | ||||||||||||||||||||||
7 | Nabb Markus | ||||||||||||||||||||||
8 | Mäki Tero | ||||||||||||||||||||||
9 | Pienimäki Saku | ||||||||||||||||||||||
10 | Nurkka Timo | ||||||||||||||||||||||
16 | Tuliniemi Pasi | ||||||||||||||||||||||
18 | Mäki Topias | ||||||||||||||||||||||
19 | Pienimäki Osku | ||||||||||||||||||||||
TH:t |