Joukkue A: El Toros | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Mäkynen Petteri | |||||||||||||||||||||
2 | Suontausta Arttu | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
3 | Rajaniemi Tomi | Ottelunumero | 5 | ||||||||||||||||||||
5 | Laukkanen Juha | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
8 | Saarenheimo Sampo | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
10 | C | Jokela Jaakko | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||||||
11 | Perälä Jussi | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
13 | Mäenpää Arto | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
20 | Vehkaperä Olli | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
66 | Mäkisalo Janne | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
77 | Garcia-Carme Miguel | ||||||||||||||||||||||
81 | Karhu Petri | ||||||||||||||||||||||
91 | Männistö Ari | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Adonis 2.0 | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Peräkorpi Janne | ||||||||||||||||||||||
11 | Vahtera Pasi | ||||||||||||||||||||||
13 | Laitalainen Iikka | ||||||||||||||||||||||
17 | Stig Toni | ||||||||||||||||||||||
20 | C | Laitalainen Immu | |||||||||||||||||||||
24 | MV | Nygård Joni | |||||||||||||||||||||
33 | Hakala Sami | ||||||||||||||||||||||
48 | Stinson Petteri | ||||||||||||||||||||||
49 | Nyrhinen Marko | ||||||||||||||||||||||
50 | Laitalainen Ari-Pekka | ||||||||||||||||||||||
66 | Ström Tony | ||||||||||||||||||||||
93 | Laitalainen Ilmo | ||||||||||||||||||||||
94 | Roimela Pasi | ||||||||||||||||||||||
96 | Juntunen Mikko | ||||||||||||||||||||||
TH:t |