Joukkue A: Masters | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Harju Jarkko | |||||||||||||||||||||
7 | C | Petäjävirta Ville | Päiväys | .. | |||||||||||||||||||
10 | Siljamäki Ville | Ottelunumero | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | Salmensaari Antti | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
12 | Karppinen Jussi | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
30 | Huhtanen Juha-Matti | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
40 | Puska Toni | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
42 | Tammilehto Kari | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
51 | Virta Miikka | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
66 | Niinivehmas Osmo | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
75 | Saari Tero | ||||||||||||||||||||||
88 | Uusi-Laitila Santeri | ||||||||||||||||||||||
92 | Mansikkamäki Jussi | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Mousetrap | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Kaustinen Kari | |||||||||||||||||||||
4 | Aura Jani | ||||||||||||||||||||||
9 | Ohtonen Ray | ||||||||||||||||||||||
11 | Lepistö Tomas | ||||||||||||||||||||||
18 | Raudasoja Tommi | ||||||||||||||||||||||
50 | Aaltonen Kai | ||||||||||||||||||||||
52 | Kjellman Andreas | ||||||||||||||||||||||
68 | Kangas Kai | ||||||||||||||||||||||
71 | Heinonen Marko | ||||||||||||||||||||||
74 | C | Lehtinen Mika | |||||||||||||||||||||
77 | Kinnari Jarkko | ||||||||||||||||||||||
89 | Oja Tuomas | ||||||||||||||||||||||
TH:t |