Joukkue A: Mousetrap | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Kaustinen Kari | |||||||||||||||||||||
4 | Aura Jani | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
9 | Ohtonen Ray | Ottelunumero | 11 | ||||||||||||||||||||
11 | Lepistö Tomas | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
18 | Raudasoja Tommi | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
50 | Aaltonen Kai | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
52 | Kjellman Andreas | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
68 | Kangas Kai | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
71 | Heinonen Marko | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
74 | C | Lehtinen Mika | Toimitsijat | ||||||||||||||||||||
77 | Kinnari Jarkko | ||||||||||||||||||||||
89 | Oja Tuomas | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: MPS | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Ohls Sören | |||||||||||||||||||||
7 | Huhtakangas Jouni | ||||||||||||||||||||||
9 | Mattila Marcus | ||||||||||||||||||||||
10 | Berts Ulf | ||||||||||||||||||||||
13 | Backlund Johan | ||||||||||||||||||||||
18 | Ohls Fredrik | ||||||||||||||||||||||
20 | Haglund Jan | ||||||||||||||||||||||
34 | Jakobsson Joakim | ||||||||||||||||||||||
44 | Wiitala Niclas | ||||||||||||||||||||||
69 | Tuuri Joacim | ||||||||||||||||||||||
77 | Kukkonen Tuomas | ||||||||||||||||||||||
99 | Granholm Staffan | ||||||||||||||||||||||
TH:t |