Joukkue A: Paitsio | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Ihalainen Jesse | |||||||||||||||||||||
2 | Hurtig Petrus | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
8 | Jokelainen Jani | Ottelunumero | 13 | ||||||||||||||||||||
9 | Koivukangas Frans | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
17 | Rautio Jaakko | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
20 | Hirviniemi Eemil | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
34 | Palola Aleksi | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
50 | Lampela Mikael | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
88 | C | Hintsala Mikael | Vastuujoukkue | ||||||||||||||||||||
90 | Honkanen Hannu | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Adonis 2.0 | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Peräkorpi Janne | ||||||||||||||||||||||
11 | Vahtera Pasi | ||||||||||||||||||||||
13 | Laitalainen Iikka | ||||||||||||||||||||||
17 | Stig Toni | ||||||||||||||||||||||
20 | C | Laitalainen Immu | |||||||||||||||||||||
24 | MV | Nygård Joni | |||||||||||||||||||||
33 | Hakala Sami | ||||||||||||||||||||||
48 | Stinson Petteri | ||||||||||||||||||||||
49 | Nyrhinen Marko | ||||||||||||||||||||||
50 | Laitalainen Ari-Pekka | ||||||||||||||||||||||
66 | Ström Tony | ||||||||||||||||||||||
93 | Laitalainen Ilmo | ||||||||||||||||||||||
94 | Roimela Pasi | ||||||||||||||||||||||
96 | Juntunen Mikko | ||||||||||||||||||||||
TH:t |