Joukkue A: Vaasan Golf | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||||
Ottelunumero | 14 | ||||||||||||||||||||||
Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||||
Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||||
Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||||
Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||||
Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||||
Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: El Toros | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Mäkynen Petteri | |||||||||||||||||||||
2 | Suontausta Arttu | ||||||||||||||||||||||
3 | Rajaniemi Tomi | ||||||||||||||||||||||
5 | Laukkanen Juha | ||||||||||||||||||||||
8 | Saarenheimo Sampo | ||||||||||||||||||||||
10 | C | Jokela Jaakko | |||||||||||||||||||||
11 | Perälä Jussi | ||||||||||||||||||||||
13 | Mäenpää Arto | ||||||||||||||||||||||
20 | Vehkaperä Olli | ||||||||||||||||||||||
66 | Mäkisalo Janne | ||||||||||||||||||||||
77 | Garcia-Carme Miguel | ||||||||||||||||||||||
81 | Karhu Petri | ||||||||||||||||||||||
91 | Männistö Ari | ||||||||||||||||||||||
TH:t |