Joukkue A: El Toros | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Mäkynen Petteri | |||||||||||||||||||||
2 | Suontausta Arttu | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
3 | Rajaniemi Tomi | Ottelunumero | 18 | ||||||||||||||||||||
5 | Laukkanen Juha | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
8 | Saarenheimo Sampo | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
10 | C | Jokela Jaakko | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||||||
11 | Perälä Jussi | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
13 | Mäenpää Arto | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
20 | Vehkaperä Olli | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
66 | Mäkisalo Janne | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
77 | Garcia-Carme Miguel | ||||||||||||||||||||||
81 | Karhu Petri | ||||||||||||||||||||||
91 | Männistö Ari | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Paitsio | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Ihalainen Jesse | |||||||||||||||||||||
2 | Hurtig Petrus | ||||||||||||||||||||||
8 | Jokelainen Jani | ||||||||||||||||||||||
9 | Koivukangas Frans | ||||||||||||||||||||||
17 | Rautio Jaakko | ||||||||||||||||||||||
20 | Hirviniemi Eemil | ||||||||||||||||||||||
34 | Palola Aleksi | ||||||||||||||||||||||
50 | Lampela Mikael | ||||||||||||||||||||||
88 | C | Hintsala Mikael | |||||||||||||||||||||
90 | Honkanen Hannu | ||||||||||||||||||||||
TH:t |