Joukkue A: Mousetrap | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Kaustinen Kari | |||||||||||||||||||||
4 | Aura Jani | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
9 | Ohtonen Ray | Ottelunumero | 21 | ||||||||||||||||||||
11 | Lepistö Tomas | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
18 | Raudasoja Tommi | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
50 | Aaltonen Kai | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
52 | Kjellman Andreas | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
68 | Kangas Kai | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
71 | Heinonen Marko | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
74 | C | Lehtinen Mika | Toimitsijat | ||||||||||||||||||||
77 | Kinnari Jarkko | ||||||||||||||||||||||
89 | Oja Tuomas | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Adonis 2.0 | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Peräkorpi Janne | ||||||||||||||||||||||
11 | Vahtera Pasi | ||||||||||||||||||||||
13 | Laitalainen Iikka | ||||||||||||||||||||||
17 | Stig Toni | ||||||||||||||||||||||
20 | C | Laitalainen Immu | |||||||||||||||||||||
24 | MV | Nygård Joni | |||||||||||||||||||||
33 | Hakala Sami | ||||||||||||||||||||||
48 | Stinson Petteri | ||||||||||||||||||||||
49 | Nyrhinen Marko | ||||||||||||||||||||||
50 | Laitalainen Ari-Pekka | ||||||||||||||||||||||
66 | Ström Tony | ||||||||||||||||||||||
93 | Laitalainen Ilmo | ||||||||||||||||||||||
94 | Roimela Pasi | ||||||||||||||||||||||
96 | Juntunen Mikko | ||||||||||||||||||||||
TH:t |