Joukkue A: Masters | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Harju Jarkko | |||||||||||||||||||||
7 | C | Petäjävirta Ville | Päiväys | .. | |||||||||||||||||||
10 | Siljamäki Ville | Ottelunumero | 28 | ||||||||||||||||||||
11 | Salmensaari Antti | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
12 | Karppinen Jussi | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
30 | Huhtanen Juha-Matti | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
40 | Puska Toni | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
42 | Tammilehto Kari | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
51 | Virta Miikka | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
66 | Niinivehmas Osmo | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
75 | Saari Tero | ||||||||||||||||||||||
88 | Uusi-Laitila Santeri | ||||||||||||||||||||||
92 | Mansikkamäki Jussi | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Paitsio | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Ihalainen Jesse | |||||||||||||||||||||
2 | Hurtig Petrus | ||||||||||||||||||||||
8 | Jokelainen Jani | ||||||||||||||||||||||
9 | Koivukangas Frans | ||||||||||||||||||||||
17 | Rautio Jaakko | ||||||||||||||||||||||
20 | Hirviniemi Eemil | ||||||||||||||||||||||
34 | Palola Aleksi | ||||||||||||||||||||||
50 | Lampela Mikael | ||||||||||||||||||||||
88 | C | Hintsala Mikael | |||||||||||||||||||||
90 | Honkanen Hannu | ||||||||||||||||||||||
TH:t |