Joukkue A: SUSI | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MV | Sipola Jukka | |||||||||||||||||||||
5 | Koskela Joni | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
6 | Kivioja Jarno | Ottelunumero | 29 | ||||||||||||||||||||
7 | C | Ahokas Ari | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||||||||
8 | Pakkanen Jouni | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
9 | Näreaho Rauno | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
13 | Kivilinna Erkki | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
14 | Höykinpuro Esa | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Adonis 2.0 | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Peräkorpi Janne | ||||||||||||||||||||||
11 | Vahtera Pasi | ||||||||||||||||||||||
13 | Laitalainen Iikka | ||||||||||||||||||||||
17 | Stig Toni | ||||||||||||||||||||||
20 | C | Laitalainen Immu | |||||||||||||||||||||
24 | MV | Nygård Joni | |||||||||||||||||||||
33 | Hakala Sami | ||||||||||||||||||||||
48 | Stinson Petteri | ||||||||||||||||||||||
49 | Nyrhinen Marko | ||||||||||||||||||||||
50 | Laitalainen Ari-Pekka | ||||||||||||||||||||||
66 | Ström Tony | ||||||||||||||||||||||
93 | Laitalainen Ilmo | ||||||||||||||||||||||
94 | Roimela Pasi | ||||||||||||||||||||||
96 | Juntunen Mikko | ||||||||||||||||||||||
TH:t |