Joukkue A: Masters | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Harju Jarkko | |||||||||||||||||||||
7 | C | Petäjävirta Ville | Päiväys | .. | |||||||||||||||||||
10 | Siljamäki Ville | Ottelunumero | 40 | ||||||||||||||||||||
11 | Salmensaari Antti | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
12 | Karppinen Jussi | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
30 | Huhtanen Juha-Matti | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
40 | Puska Toni | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
42 | Tammilehto Kari | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
51 | Virta Miikka | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
66 | Niinivehmas Osmo | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
75 | Saari Tero | ||||||||||||||||||||||
88 | Uusi-Laitila Santeri | ||||||||||||||||||||||
92 | Mansikkamäki Jussi | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Adonis 2.0 | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Peräkorpi Janne | ||||||||||||||||||||||
11 | Vahtera Pasi | ||||||||||||||||||||||
13 | Laitalainen Iikka | ||||||||||||||||||||||
17 | Stig Toni | ||||||||||||||||||||||
20 | C | Laitalainen Immu | |||||||||||||||||||||
24 | MV | Nygård Joni | |||||||||||||||||||||
33 | Hakala Sami | ||||||||||||||||||||||
48 | Stinson Petteri | ||||||||||||||||||||||
49 | Nyrhinen Marko | ||||||||||||||||||||||
50 | Laitalainen Ari-Pekka | ||||||||||||||||||||||
66 | Ström Tony | ||||||||||||||||||||||
93 | Laitalainen Ilmo | ||||||||||||||||||||||
94 | Roimela Pasi | ||||||||||||||||||||||
96 | Juntunen Mikko | ||||||||||||||||||||||
TH:t |