Joukkue A: Paitsio | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Ihalainen Jesse | |||||||||||||||||||||
2 | Hurtig Petrus | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
8 | Jokelainen Jani | Ottelunumero | 42 | ||||||||||||||||||||
9 | Koivukangas Frans | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
17 | Rautio Jaakko | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
20 | Hirviniemi Eemil | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
34 | Palola Aleksi | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
50 | Lampela Mikael | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
88 | C | Hintsala Mikael | Vastuujoukkue | ||||||||||||||||||||
90 | Honkanen Hannu | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SUSI | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
0 | MV | Sipola Jukka | |||||||||||||||||||||
5 | Koskela Joni | ||||||||||||||||||||||
6 | Kivioja Jarno | ||||||||||||||||||||||
7 | C | Ahokas Ari | |||||||||||||||||||||
8 | Pakkanen Jouni | ||||||||||||||||||||||
9 | Näreaho Rauno | ||||||||||||||||||||||
13 | Kivilinna Erkki | ||||||||||||||||||||||
14 | Höykinpuro Esa | ||||||||||||||||||||||
TH:t |