Joukkue A: El Toros | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Mäkynen Petteri | |||||||||||||||||||||
2 | Suontausta Arttu | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
3 | Rajaniemi Tomi | Ottelunumero | 44 | ||||||||||||||||||||
5 | Laukkanen Juha | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
8 | Saarenheimo Sampo | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
10 | C | Jokela Jaakko | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||||||
11 | Perälä Jussi | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
13 | Mäenpää Arto | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
20 | Vehkaperä Olli | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
66 | Mäkisalo Janne | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
77 | Garcia-Carme Miguel | ||||||||||||||||||||||
81 | Karhu Petri | ||||||||||||||||||||||
91 | Männistö Ari | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: MPS | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Ohls Sören | |||||||||||||||||||||
7 | Huhtakangas Jouni | ||||||||||||||||||||||
9 | Mattila Marcus | ||||||||||||||||||||||
10 | Berts Ulf | ||||||||||||||||||||||
13 | Backlund Johan | ||||||||||||||||||||||
18 | Ohls Fredrik | ||||||||||||||||||||||
20 | Haglund Jan | ||||||||||||||||||||||
34 | Jakobsson Joakim | ||||||||||||||||||||||
44 | Wiitala Niclas | ||||||||||||||||||||||
69 | Tuuri Joacim | ||||||||||||||||||||||
77 | Kukkonen Tuomas | ||||||||||||||||||||||
99 | Granholm Staffan | ||||||||||||||||||||||
TH:t |