Joukkue A: Pidöls | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ylimäki Toni | ||||||||||||||||||||||
7 | Kujala Matias | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
10 | Valli Juuso | Ottelunumero | 46 | ||||||||||||||||||||
12 | Leppänen Kasperi | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
18 | Hakola Saul | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
21 | Hakola Joel | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
46 | Niemi Eetu | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
65 | Tulisalo Joona | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
68 | Torpisto Tuomas | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
72 | Hannu Matias | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
73 | Båtman Olli | ||||||||||||||||||||||
76 | Hernesaho Antti | ||||||||||||||||||||||
88 | MV | Hankonen Aleksi | |||||||||||||||||||||
93 | C | Båtman Tomi | |||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Jarruketju | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Virtanen Sebastian | |||||||||||||||||||||
2 | MV | Kytömäki Jutta | |||||||||||||||||||||
3 | Nurmi Tero | ||||||||||||||||||||||
5 | Jansson Jukka | ||||||||||||||||||||||
9 | Kukko Janne | ||||||||||||||||||||||
11 | Mannio Ville | ||||||||||||||||||||||
13 | Hopponen Tomi | ||||||||||||||||||||||
15 | Similä Arto | ||||||||||||||||||||||
18 | Inkeri Jouni | ||||||||||||||||||||||
19 | Niemelä Ville | ||||||||||||||||||||||
31 | Jämsä Juho | ||||||||||||||||||||||
41 | Nurmi Miika | ||||||||||||||||||||||
68 | Rönn Juha | ||||||||||||||||||||||
91 | Jussila Pasi | ||||||||||||||||||||||
TH:t |