Joukkue A: Kippis | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wingren Oliver | ||||||||||||||||||||||
9 | Luhta Tomi | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
10 | Montin Samuli | Ottelunumero | 47 | ||||||||||||||||||||
12 | Verneri Vähäkangas | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
13 | Hyöty Jesper | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
15 | Koivunen Jesse | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
19 | Wingren Axel | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
28 | Tankka Anssi | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
29 | Heikkilä Juuso | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
44 | Toivola Niko | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
49 | Lähdemäki Jesse | ||||||||||||||||||||||
68 | Nikko Aleksi | ||||||||||||||||||||||
88 | Wiklund Benjamin | ||||||||||||||||||||||
91 | Silvonen Atte | ||||||||||||||||||||||
99 | MV | Anttila Arttu | Erotuomarit | ||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SB Sepänkylä | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Lillandt Kalle | |||||||||||||||||||||
7 | Virkkala Jaakko | ||||||||||||||||||||||
9 | Nordberg Thomas | ||||||||||||||||||||||
10 | Gauffin-Kauste Niki | ||||||||||||||||||||||
11 | Saario Niko | ||||||||||||||||||||||
12 | Lintala Pete | ||||||||||||||||||||||
13 | Seppänen Jukka-Pekka | ||||||||||||||||||||||
14 | Ditzler Thomas | ||||||||||||||||||||||
17 | Knookala Juha-Petteri | ||||||||||||||||||||||
19 | Gauffin-Kauste Totte | ||||||||||||||||||||||
47 | Luomala Konsta | ||||||||||||||||||||||
64 | C | Suuronen Ilari | |||||||||||||||||||||
76 | Virta Miikka | ||||||||||||||||||||||
82 | Thölix Aki | ||||||||||||||||||||||
88 | Gauffin-Kauste Peter | ||||||||||||||||||||||
89 | Gullblom Mikael | ||||||||||||||||||||||
93 | Pihlajamäki Jarkko | ||||||||||||||||||||||
TH:t |