Joukkue A: Mighty Swans | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||||
Ottelunumero | 53 | ||||||||||||||||||||||
Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||||
Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||||
Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||||
Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||||
Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||||
Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Brandö Flyers | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Skjäl Tomas | |||||||||||||||||||||
6 | Kaunismäki Ville | ||||||||||||||||||||||
9 | C | Hyytinen Toni | |||||||||||||||||||||
11 | Keko Jukka | ||||||||||||||||||||||
13 | Vanha-Viitakoski Tuomo | ||||||||||||||||||||||
15 | Stagnäs Max | ||||||||||||||||||||||
17 | Hyytinen Niko | ||||||||||||||||||||||
20 | Söderberg David | ||||||||||||||||||||||
28 | Karjala Manu | ||||||||||||||||||||||
38 | Stagnäs Kaj | ||||||||||||||||||||||
TH:t |