Joukkue A: Brandö Flyers | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Skjäl Tomas | |||||||||||||||||||||
6 | Kaunismäki Ville | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
9 | C | Hyytinen Toni | Ottelunumero | 58 | |||||||||||||||||||
11 | Keko Jukka | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
13 | Vanha-Viitakoski Tuomo | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
15 | Stagnäs Max | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
17 | Hyytinen Niko | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
20 | Söderberg David | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
28 | Karjala Manu | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
38 | Stagnäs Kaj | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Hurriganes Old Boys | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
5 | C | Huhta Juhani | |||||||||||||||||||||
8 | Bragge Anssi | ||||||||||||||||||||||
10 | Sillanpää Toni | ||||||||||||||||||||||
17 | Seppelin Hans | ||||||||||||||||||||||
21 | Bragge Heikki | ||||||||||||||||||||||
24 | Puisto Jani | ||||||||||||||||||||||
61 | Kuusisto Timo | ||||||||||||||||||||||
63 | Seppälä Tomi | ||||||||||||||||||||||
72 | MV | Eklund Janne | |||||||||||||||||||||
TH:t |