Joukkue A: Mighty Swans | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||||
Ottelunumero | 61 | ||||||||||||||||||||||
Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||||
Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||||
Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||||
Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||||
Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||||
Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Pidöls | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
4 | Ylimäki Toni | ||||||||||||||||||||||
7 | Kujala Matias | ||||||||||||||||||||||
10 | Valli Juuso | ||||||||||||||||||||||
12 | Leppänen Kasperi | ||||||||||||||||||||||
18 | Hakola Saul | ||||||||||||||||||||||
21 | Hakola Joel | ||||||||||||||||||||||
46 | Niemi Eetu | ||||||||||||||||||||||
65 | Tulisalo Joona | ||||||||||||||||||||||
68 | Torpisto Tuomas | ||||||||||||||||||||||
72 | Hannu Matias | ||||||||||||||||||||||
73 | Båtman Olli | ||||||||||||||||||||||
76 | Hernesaho Antti | ||||||||||||||||||||||
88 | MV | Hankonen Aleksi | |||||||||||||||||||||
93 | C | Båtman Tomi | |||||||||||||||||||||
TH:t |