Joukkue A: Hurriganes Old Boys | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | C | Huhta Juhani | |||||||||||||||||||||
8 | Bragge Anssi | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
10 | Sillanpää Toni | Ottelunumero | 62 | ||||||||||||||||||||
17 | Seppelin Hans | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
21 | Bragge Heikki | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
24 | Puisto Jani | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
61 | Kuusisto Timo | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
63 | Seppälä Tomi | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
72 | MV | Eklund Janne | Vastuujoukkue | ||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kippis | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | Wingren Oliver | ||||||||||||||||||||||
9 | Luhta Tomi | ||||||||||||||||||||||
10 | Montin Samuli | ||||||||||||||||||||||
12 | Verneri Vähäkangas | ||||||||||||||||||||||
13 | Hyöty Jesper | ||||||||||||||||||||||
15 | Koivunen Jesse | ||||||||||||||||||||||
19 | Wingren Axel | ||||||||||||||||||||||
28 | Tankka Anssi | ||||||||||||||||||||||
29 | Heikkilä Juuso | ||||||||||||||||||||||
44 | Toivola Niko | ||||||||||||||||||||||
49 | Lähdemäki Jesse | ||||||||||||||||||||||
68 | Nikko Aleksi | ||||||||||||||||||||||
88 | Wiklund Benjamin | ||||||||||||||||||||||
91 | Silvonen Atte | ||||||||||||||||||||||
99 | MV | Anttila Arttu | |||||||||||||||||||||
TH:t |