Joukkue A: Victorious Secret | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Mattfolk Jim | |||||||||||||||||||||
2 | Villanen Frans | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
3 | Sjöblom Jesper | Ottelunumero | 63 | ||||||||||||||||||||
6 | C | Johan Hannus | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||||||||
7 | Snåre Rasmus | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
8 | Holmqvist Jimmy | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
9 | C | Brandt Dennis | Ottelu alkoi | . | |||||||||||||||||||
16 | Ahlbäck Nico | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
23 | Hoffren benjamin | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
42 | Timgren Kristoffer | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
66 | Nyman joel | ||||||||||||||||||||||
77 | Ceder Niklas | ||||||||||||||||||||||
88 | Väärä Otto | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Brandö Flyers | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Skjäl Tomas | |||||||||||||||||||||
6 | Kaunismäki Ville | ||||||||||||||||||||||
9 | C | Hyytinen Toni | |||||||||||||||||||||
11 | Keko Jukka | ||||||||||||||||||||||
13 | Vanha-Viitakoski Tuomo | ||||||||||||||||||||||
15 | Stagnäs Max | ||||||||||||||||||||||
17 | Hyytinen Niko | ||||||||||||||||||||||
20 | Söderberg David | ||||||||||||||||||||||
28 | Karjala Manu | ||||||||||||||||||||||
38 | Stagnäs Kaj | ||||||||||||||||||||||
TH:t |