Joukkue A: Mighty Swans | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||||
Ottelunumero | 69 | ||||||||||||||||||||||
Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||||
Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||||
Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||||
Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||||
Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||||
Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Jarruketju | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Virtanen Sebastian | |||||||||||||||||||||
2 | MV | Kytömäki Jutta | |||||||||||||||||||||
3 | Nurmi Tero | ||||||||||||||||||||||
5 | Jansson Jukka | ||||||||||||||||||||||
9 | Kukko Janne | ||||||||||||||||||||||
11 | Mannio Ville | ||||||||||||||||||||||
13 | Hopponen Tomi | ||||||||||||||||||||||
15 | Similä Arto | ||||||||||||||||||||||
18 | Inkeri Jouni | ||||||||||||||||||||||
19 | Niemelä Ville | ||||||||||||||||||||||
31 | Jämsä Juho | ||||||||||||||||||||||
41 | Nurmi Miika | ||||||||||||||||||||||
68 | Rönn Juha | ||||||||||||||||||||||
91 | Jussila Pasi | ||||||||||||||||||||||
TH:t |