Joukkue A: Jarruketju | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Virtanen Sebastian | |||||||||||||||||||||
2 | MV | Kytömäki Jutta | Päiväys | .. | |||||||||||||||||||
3 | Nurmi Tero | Ottelunumero | 74 | ||||||||||||||||||||
5 | Jansson Jukka | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
9 | Kukko Janne | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
11 | Mannio Ville | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
13 | Hopponen Tomi | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
15 | Similä Arto | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
18 | Inkeri Jouni | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
19 | Niemelä Ville | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
31 | Jämsä Juho | ||||||||||||||||||||||
41 | Nurmi Miika | ||||||||||||||||||||||
68 | Rönn Juha | ||||||||||||||||||||||
91 | Jussila Pasi | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Hurriganes Old Boys | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
5 | C | Huhta Juhani | |||||||||||||||||||||
8 | Bragge Anssi | ||||||||||||||||||||||
10 | Sillanpää Toni | ||||||||||||||||||||||
17 | Seppelin Hans | ||||||||||||||||||||||
21 | Bragge Heikki | ||||||||||||||||||||||
24 | Puisto Jani | ||||||||||||||||||||||
61 | Kuusisto Timo | ||||||||||||||||||||||
63 | Seppälä Tomi | ||||||||||||||||||||||
72 | MV | Eklund Janne | |||||||||||||||||||||
TH:t |