Joukkue A: SB Sepänkylä | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Lillandt Kalle | |||||||||||||||||||||
7 | Virkkala Jaakko | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
9 | Nordberg Thomas | Ottelunumero | 75 | ||||||||||||||||||||
10 | Gauffin-Kauste Niki | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
11 | Saario Niko | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
12 | Lintala Pete | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
13 | Seppänen Jukka-Pekka | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
14 | Ditzler Thomas | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
17 | Knookala Juha-Petteri | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
19 | Gauffin-Kauste Totte | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
47 | Luomala Konsta | ||||||||||||||||||||||
64 | C | Suuronen Ilari | |||||||||||||||||||||
76 | Virta Miikka | ||||||||||||||||||||||
82 | Thölix Aki | ||||||||||||||||||||||
88 | Gauffin-Kauste Peter | Erotuomarit | |||||||||||||||||||||
89 | Gullblom Mikael | ||||||||||||||||||||||
93 | Pihlajamäki Jarkko | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Mighty Swans | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
TH:t |